VF 4545
- Máquina rígida de cinco ejes, diseñada específicamente para maquinar herramientas de prensado, moldes y matrices
- Mecanizado de cinco ejes con una única sujeción mediante un cabezal de fresado de dos ejes
- Diseño de la máquina como un pórtico superior para una alta dinámica y precisión de mecanizado
- Excepcional estructura cerrada del travesaño (eje X) y soporte transversal con deslizador y unidad de fresado ubicados en el interior (ejes Y y Z)
- Resultados del mecanizado constantes gracias al guiado termosimétrico estable
- La pieza labrada, firmemente colocada, permite lograr una superficie de alta calidad
- Alto rendimiento de la producción: la máquina está diseñada para el desbaste y acabado en una única sujeción
- Máquina muy compacta, gran zona de trabajo con una ocupación relativamente pequeña
- Diseño ergonómico: facilidad de uso y de acceso a la zona de trabajo
- Relación precio-rendimiento convincente
Documentos para descargar
Datos técnicos
Avances | |
---|---|
Eje X [mm] | 4.500 |
Eje Y [mm] | 4.500 |
Eje Z [mm] | 1.500 |
Husillo opcional / cabeza | |
---|---|
Modelo | F2F |
Potencia (S1/100%) [kW] | 25 |
Potencia (S6/40%) [kW] | 32 |
Par de torsión (S1/100%) [Nm] | 194 |
Par de torsión (S6/40%) [Nm] | 239 |
Velocidad [1/min] | 10.000 |
Cono de acoplamiento | HSK - A100 |
Inclinación del husillo [°] | -2/+92 |
Giro del cabezal [°] | -240/+240 |
Reforzamiento (del eje basculante) [Nm] | 17.200 |
Reforzamiento (del eje giratorio) [Nm] | 15.000 |
Paso de posicionamiento [°] | 0,001 |
Husillo opcional / cabeza | |
---|---|
Modelo | F4F / F5F |
Potencia (S1/100%) [kW] | 40 |
Potencia (S6/40%) [kW] | 52 |
Par de torsión (S1/100%) [Nm] | 350 |
Par de torsión (S6/40%) [Nm] | 468 |
Velocidad [1/min] | 10.000 |
Cono de acoplamiento | HSK - A100 |
Inclinación del husillo [°] | -50/+95 |
Giro del cabezal [°] | -240/+240 |
Reforzamiento (del eje basculante) [Nm] | 17.200 |
Reforzamiento (del eje giratorio) [Nm] | 15.000 |
Paso de posicionamiento [°] | continuous / 0,001 |
Husillo opcional / cabeza | |
---|---|
Modelo | T30C |
Potencia (S1/100%) [kW] | 40 |
Potencia (S6/40%) [kW] | 50 |
Par de torsión (S1/100%) [Nm] | 248 |
Par de torsión (S6/40%) [Nm] | 314 |
Velocidad [1/min] | 12.000 |
Cono de acoplamiento | HSK - A100 |
Reforzamiento (del eje basculante) [Nm] | 8.000 |
Reforzamiento (del eje giratorio) [Nm] | 8.000 |
Paso de posicionamiento [°] | continuous |
Husillo opcional / cabeza | |
---|---|
Modelo | H3F |
Potencia (S1/100%) [kW] | 41 |
Par de torsión (S1/100%) [Nm] | 1000 |
Velocidad [1/min] | 1.500 |
Cono de acoplamiento | SK50 / HSK - A100 |
Inclinación del husillo [°] | -105/+105 |
Giro del cabezal [°] | -240/+240 |
Reforzamiento (del eje basculante) [Nm] | 6.000 |
Husillo opcional / cabeza | |
---|---|
Modelo | U2C |
Potencia (S6/40%) [kW] | 40 |
Par de torsión (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
Velocidad [1/min] | 5.000 |
Cono de acoplamiento | SK50/ HSK-A100 |
Inclinación del husillo [°] | -185/+185 |
Giro del cabezal [°] | -185/+185 |
Reforzamiento (del eje basculante) [Nm] | 3.000 |
Husillo opcional / cabeza | |
---|---|
Modelo | T30C |
Potencia (S1/100%) [kW] | 40 |
Potencia (S6/40%) [kW] | 50 |
Par de torsión (S1/100%) [Nm] | 248 |
Par de torsión (S6/40%) [Nm] | 314 |
Inclinación del husillo [°] | -110/+110 |
Giro del cabezal [°] | -360/+360 |
Reforzamiento (del eje basculante) [Nm] | 8.000 |
Reforzamiento (del eje giratorio) [Nm] | 6.500 |
Paso de posicionamiento [°] | continuous |
Husillo opcional / cabeza | |
---|---|
Modelo | T21C |
Potencia (S1/100%) [kW] | 42 |
Potencia (S6/40%) [kW] | 33 |
Par de torsión (S1/100%) [Nm] | 67 |
Par de torsión (S6/40%) [Nm] | 84 |
Velocidad [1/min] | 24.000 |
Cono de acoplamiento | HSK - A63 |
Inclinación del husillo [°] | -100/+100 |
Giro del cabezal [°] | -360/+360 |
Reforzamiento (del eje basculante) [Nm] | 4.000 |
Reforzamiento (del eje giratorio) [Nm] | 15.000 |
Paso de posicionamiento [°] | continuous |
Husillo opcional / cabeza | |
---|---|
Modelo | T30C CSC |
Potencia (S1/100%) [kW] | 50 |
Potencia (S6/40%) [kW] | 62 |
Par de torsión (S1/100%) [Nm] | 251 |
Par de torsión (S6/40%) [Nm] | 313 |
Velocidad [1/min] | 20.000 |
Cono de acoplamiento | HSK - A100 |
Inclinación del husillo [°] | -110/+110 |
Giro del cabezal [°] | -360/+360 |
Reforzamiento (del eje basculante) [Nm] | 8.000 |
Reforzamiento (del eje giratorio) [Nm] | 8.000 |
Paso de posicionamiento [°] | continuous |
Husillo opcional / cabeza | |
---|---|
Modelo | T21C CSC |
Potencia (S1/100%) [kW] | 29 |
Potencia (S6/40%) [kW] | 38 |
Par de torsión (S1/100%) [Nm] | 69 |
Par de torsión (S6/40%) [Nm] | 91 |
Velocidad [1/min] | 14.000 |
Cono de acoplamiento | HSK-A100 |
Inclinación del husillo [°] | -110/+110 |
Giro del cabezal [°] | -360/+360 |
Reforzamiento (del eje basculante) [Nm] | 4.000 |
Reforzamiento (del eje giratorio) [Nm] | 4.000 |
Husillo opcional / cabeza | |
---|---|
Modelo | T15C |
Potencia (S1/100%) [kW] | 42/50 |
Potencia (S6/40%) [kW] | 50/65 |
Par de torsión (S1/100%) [Nm] | 67/96 |
Par de torsión (S6/40%) [Nm] | 84/124 |
Velocidad [1/min] | 24.000/15.000 |
Cono de acoplamiento | HSK - A63 / HSK - A100 |
Inclinación del husillo [°] | -115/+115 |
Giro del cabezal [°] | -360/+360 |
Reforzamiento (del eje basculante) [Nm] | 5.400 |
Reforzamiento (del eje giratorio) [Nm] | 6.120 |
Husillo opcional / cabeza | |
---|---|
Modelo | U3C |
Potencia (S1/100%) [kW] | 42/63 |
Potencia (S6/40%) [kW] | 50/76 |
Par de torsión (S1/100%) [Nm] | 67/200 |
Par de torsión (S6/40%) [Nm] | 84/242 |
Velocidad [1/min] | 24.000/13.000 |
Cono de acoplamiento | HSK-A63 / HSK-A100 |
Inclinación del husillo [°] | -180/+180 |
Giro del cabezal [°] | -360/+360 |
Reforzamiento (del eje basculante) [Nm] | 5.400 |
Reforzamiento (del eje giratorio) [Nm] | 5.400 |
Otro | |
---|---|
Superficie de sujeción [mm] | 5.000 x 4.800 |
Peso de pieza mecanizada [kg/m2] | 7.000 |
Velocidad de avance [mm/min] | 40.000 |
Aceleración [m/s2] | 3 |
Peso de la máquina [kg] | 115.800 |
Descargar Datos técnicos